货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y71385-1g | 源叶 | 200927-06-6 | 1g | 1970 | 1773 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y71386-1g | 源叶 | 17451-62-6 | 1g | 2720 | 2448 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y71387-1g | 源叶 | 118384-75-1 | 1g | 1490 | 1341 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y71388-1g | 源叶 | 5117-13-5 | 1g | 4850 | 4365 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y71389-100g | 源叶 | 40736-26-3 | 100g | 3070 | 2763 | 98% |
Y71389-25g | 源叶 | 40736-26-3 | 25g | 1380 | 1242 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y71390-1g | 源叶 | 848170-22-9 | 1g | 1880 | 1692 | 96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y71391-1g | 源叶 | 42417-72-1 | 1g | 2300 | 2070 | 95% |
Y71391-250mg | 源叶 | 42417-72-1 | 250mg | 920 | 828 | 95% |
Y71391-100mg | 源叶 | 42417-72-1 | 100mg | 610 | 549 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y71392-5g | 源叶 | 365-06-0 | 5g | 7320 | 6588 | 98% |
Y71392-1g | 源叶 | 365-06-0 | 1g | 2090 | 1881 | 98% |
Y71392-250mg | 源叶 | 365-06-0 | 250mg | 900 | 810 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y71393-1g | 源叶 | 98623-50-8 | 1g | 2260 | 2034 | 97% |
Y71393-250mg | 源叶 | 98623-50-8 | 250mg | 920 | 828 | 97% |
Y71393-100mg | 源叶 | 98623-50-8 | 100mg | 490 | 441 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y71394-5g | 源叶 | 6830-82-6 | 5g | 1430 | 1287 | 95% |
Y71394-1g | 源叶 | 6830-82-6 | 1g | 450 | 405 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号