货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76714-5g | 源叶 | 56709-70-7 | 5g | 11300 | 10170 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76715-1g | 源叶 | 116119-00-7 | 1g | 1880 | 1692 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76716-1g | 源叶 | 73075-43-1 | 1g | 2390 | 2151 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76717-5g | 源叶 | 623-09-6 | 5g | 2570 | 2313 | 95% |
Y76717-1g | 源叶 | 623-09-6 | 1g | 850 | 765 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76718-1g | 源叶 | 88511-37-9 | 1g | 9810 | 8829 | 95% |
Y76718-250mg | 源叶 | 88511-37-9 | 250mg | 4080 | 3672 | 95% |
Y76718-100mg | 源叶 | 88511-37-9 | 100mg | 2350 | 2115 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76719-1g | 源叶 | 954239-78-2 | 1g | 3800 | 3420 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76720-1g | 源叶 | 1017781-94-0 | 1g | 5770 | 5193 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76721-1g | 源叶 | 90322-88-6 | 1g | 1410 | 1269 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76722-1g | 源叶 | 39919-69-2 | 1g | 2610 | 2349 | 96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76723-5g | 源叶 | 853179-74-5 | 5g | 4780 | 4302 | 97% |
Y76723-1g | 源叶 | 853179-74-5 | 1g | 1360 | 1224 | 97% |
Y76723-250mg | 源叶 | 853179-74-5 | 250mg | 540 | 486 | 97% |
Y76723-100mg | 源叶 | 853179-74-5 | 100mg | 330 | 297 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号