货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76744-5g | 源叶 | 874482-96-9 | 5g | 4660 | 4194 | 97% |
Y76744-1g | 源叶 | 874482-96-9 | 1g | 1330 | 1197 | 97% |
Y76744-250mg | 源叶 | 874482-96-9 | 250mg | 460 | 414 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76745-1g | 源叶 | 325153-00-2 | 1g | 4050 | 3645 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76746-5g | 源叶 | 4649-12-1 | 5g | 8830 | 7947 | 98% |
Y76746-1g | 源叶 | 4649-12-1 | 1g | 3930 | 3537 | 98% |
Y76746-250mg | 源叶 | 4649-12-1 | 250mg | 1560 | 1404 | 98% |
Y76746-100mg | 源叶 | 4649-12-1 | 100mg | 890 | 801 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76749-1g | 源叶 | 127168-81-4 | 1g | 4600 | 4140 | 96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76750-10g | 源叶 | 856931-47-0 | 10g | 18500 | 16650 | 98% |
Y76750-5g | 源叶 | 856931-47-0 | 5g | 12330 | 11097 | 98% |
Y76750-1g | 源叶 | 856931-47-0 | 1g | 4110 | 3699 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76751-1g | 源叶 | 855789-56-9 | 1g | 1390 | 1251 | 95% |
Y76751-250mg | 源叶 | 855789-56-9 | 250mg | 550 | 495 | 95% |
Y76751-100mg | 源叶 | 855789-56-9 | 100mg | 310 | 279 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76752-1g | 源叶 | 1416372-08-1 | 1g | 6040 | 5436 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76753-1g | 源叶 | 199864-88-5 | 1g | 4040 | 3636 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76754-1g | 源叶 | 73825-96-4 | 1g | 1670 | 1503 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76755-1g | 源叶 | 907207-97-0 | 1g | 3610 | 3249 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号