货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
KTB1124-96T | Abbkine | 无 | 96T | 1498 | 1498 | 无 | |
KTB1124-48T | Abbkine | 无 | 48T | 958 | 958 | 无 |
产品英文名称 | CheKine™ Micro 6-Phosphofructokinase(PFK) Activity Assay Kit |
实验建议 | CheKine™ 磷酸果糖激酶(PFK)活性检测试剂盒提供了一种简单的磷酸果糖激酶(PFK)活性检测方法,PFK催化果糖-6-磷酸和ATP生成果糖-1,6-二磷酸和ADP,丙酮酸激酶和乳酸脱氢酶进一步依次催化NADH氧化生成NAD+,在340nm下测定NADH下降速率,即可反映PFK活性 |
试剂盒组分 | •Extraction Buffer • Assay Buffer • Substrate Mix • Enzyme 1 • Enzyme 2 |
特点&优势 | • 测定血清(浆)、动植物组织/细胞、细胞上清、细菌中磷酸果糖激酶(PFK)活性。 • 提供了详细的样品制备和结果计算方法。 |
使用中注意事项 | • 不同批次号、不同厂家之间的组分不要混用。 • 试剂盒中有易挥发性物质,实验过程中需佩戴手套和口罩,试剂瓶盖打开后应该及时盖紧。 • 实验开始前,确保所有的组分及设备处于合适的温度。 |
保存建议 | 收到货后,请避光保存于4℃。请参阅说明书中各个组件的存储条件,自发货之日起,按照推荐的保存条件,有效期为12个月。 |
运输条件 | 冰袋运输(蓝冰) |
警告 | 本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产品所推荐应用,不是建议使用我们的产品去违反任何专利或许可证。对于使用本产品可能发生的专利侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
背景 | 磷酸果糖激酶(PFK)广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,负责将果糖-6-磷酸和ATP转化为果糖-1,6二磷酸和ADP,是糖酵解过程的关键调节酶之一。CheKine™磷酸果糖激酶(PFK)活性检测试剂盒可检测动植物组织、血清(浆)、细胞、细菌、细胞上清等样本中磷酸果糖激酶(PFK)活性 |
全国免费热线:400-6700-360 闽ICP备19023500号 闽公网安备 35010202001014号