货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
KTB1350-96T | Abbkine | 无 | 96T | 758 | 758 | 无 | |
KTB1350-48T | Abbkine | 无 | 48T | 478 | 478 | 无 |
产品英文名称 | CheKine™ Micro Total Carbohydrate Assay Kit |
实验建议 | CheKine™ 总糖含量检测试剂盒提供了一种简单、灵敏、快速的总糖检测方法,其原理是通过将总糖水解为还原糖,还原糖在碱性条件下与DNS试剂共热后还原DNS生成氨基化合物,在碱性溶液中呈红棕色,在540 nm有特征吸收峰;在一定的浓度范围内含量与540 nm吸光值成正相关,根据绘制的标准曲线可计算出样品中总糖含量。 |
试剂盒组分 | • Hydrochloric Acid • Sodium Hydroxide • DNS Reagent • Standard |
特点&优势 | • 简单、快速、灵敏的比色法 • 适合动物组织、植物组织及血清(血浆)样品的检测 • 提供了详细的样品制备和结果计算方法 。 |
灵敏度 | 0.1 mg/mL |
使用中注意事项 | • 不同批次号、不同厂家之间的组分不要混用;否则,可能导致结果异常。 • 混合或复溶组分时,避免产生气泡。 • 勤换吸头,避免各组分之间的交叉污染。 • 实验开始前,确保所有的组分及设备处于合适的温度。 • 实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在标准曲线测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测,结果乘以稀释倍数。 • Hydrochloric Acid和Sodium Hydroxide具有腐蚀性,DNS Reagent具有一定的毒性,请操作时做好防护措施。 • 此试剂盒对于纤维素的分解程度无法达到 100%。 |
保存建议 | 该试剂盒的有效期为12个月,4℃保存;试剂盒各组分的储存条件,请参考说明书。 |
运输条件 | 冰袋运输(蓝冰) |
警告 | 本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产品所推荐应用,不是建议使用我们的产品去违反任何专利或许可证。对于使用本产品可能发生的专利侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
背景 | 总糖主要指具有还原性的葡萄糖、果糖、乳糖,以及在测定条件下能水解为还原性单糖的蔗糖、麦芽糖和可能部分水解的淀粉。糖类物质是构成动植物体的重要成分之一,也是新陈代谢的主要原料和贮存物质。 |
别名 | 总糖,Total Carbohydrate |
全国免费热线:400-6700-360 闽ICP备19023500号 闽公网安备 35010202001014号