货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
KTB1320-96T | Abbkine | 无 | 96T | 369 | 369 | 无 |
产品英文名称 | CheKine™ Micro Plant Soluble Sugar Assay Kit |
实验建议 | CheKine™ 植物可溶性糖含量检测试剂盒的检测原理为蒽酮比色法。可用于可溶性单糖、寡糖和多糖的含量测定。 |
试剂盒组分 | • 蒽酮 • Solvent(溶剂) • 葡萄糖标准品 |
特点&优势 | • 测定可溶性单糖、寡糖和多糖的含量。 • 检测范围为0.0125 -0.5 mg/mL(约相当于1.25-50 mg/g)。 • 提供了详细的样品制备和结果计算方法。 • 提供标准品和标准曲线作参考。 |
灵敏度 | 0.0125 mg/mL |
使用中注意事项 | • 不同批次号、不同厂家之间的组分不要混用。 • 最低检出限为 0.0125mg/mL(约相当于1.25 mg /g)。 • 混合或复溶组分时,避免产生气泡。 • 勤换吸头,避免各组分之间的交叉污染。 • 实验开始前,确保所有的组分及设备处于合适的温度。 |
保存建议 | 收到货后,请避光保存于4℃。请参阅说明书中各个组件的存储条件,自发货之日起,按照推荐的保存条件,有效期为6个月。 |
运输条件 | 冰袋运输(蓝冰) |
警告 | 本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产品所推荐应用,不是建议使用我们的产品去违反任何专利或许可证。对于使用本产品可能发生的专利侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
背景 | 糖类物质是构成植物体的重要组成成分之一,也是新陈代谢的主要原料和贮存物质。可溶性糖是指样品中的还原单糖及在本法测定条件下能水解成还原单糖的蔗糖、麦芽糖和可部分水解为葡萄糖的淀粉。 |
全国免费热线:400-6700-360 闽ICP备19023500号 闽公网安备 35010202001014号