货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
BMD0064-10mg | Abbkine | 无 | 10mg | 16580 | 16580 | 无 | |
BMD0064-1mg | Abbkine | 无 | 1mg | 2206 | 2206 | 无 |
产品英文名称 | Calcein AM |
应用 | 细胞质染料 |
分子式 | C46H46N2O23 |
产品形式 | 灰白色固体 |
特点&优势 | • λEX/λEm: 494/517 nm (pH 8) (calcein)。 |
分子量 | 995 |
使用中注意事项 | • 可溶于DMSO。 |
保存建议 | -20℃ 避光保存,12个月。 |
运输条件 | 蓝冰运输 |
警告 | 本产品仅供研究使用,不用于人体或临床诊断。 |
背景 | Calcein, AM是一种可对活细胞进行荧光标记的细胞染色试剂,其激发和发射波长分别为490 nm和515 nm。它穿透细胞膜进入细胞后被细胞内的酯酶剪切形成Calcein,从而被滞留在细胞内,发出强绿色荧光,细胞毒性很低。Calcein, AM和PI经常被结合用来作为活细胞和死细胞的双重染色。 |
全国免费热线:400-6700-360 闽ICP备19023500号 闽公网安备 35010202001014号